|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โคมไฟไฟฉายอัลตราไวโอเลต LED HUATEC | แบบ: | DG-70 |
|---|---|---|---|
| ประคำโคมไฟ: | NICHIA 365nm แถบอัลตราไวโอเลต LED โคมไฟลูกปัด | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 3.7-4.2V |
| กำลังขับ: | 9W | ชั่วโมงทำงาน: | ≥5h |
| เน้น: | หลอด UV แบบพกพา 9W,หลอด UV แบบพกพา HUATEC,โคมไฟ Uv แบบพกพา 5H |
||
โคมไฟ UV แบบพกพา HUATEC ประเภทโคมไฟ LED Ultraviolet Torch Lamp
1. บทนำ
DG-70 โคมไฟชนิด LED Ultraviolet Lampเป็นหลอด UV แบบพกพาแบบมืออาชีพที่วิจัยและพัฒนาโดย บริษัท ของเราข้อกำหนดที่สมบูรณ์ของหลอด UV สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันชุดนี้มีความสว่างสูงเป็นพิเศษชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและคุณภาพคงที่เป็นต้นและเป็นไปตามมาตรฐาน NDT ของอุปกรณ์รับแรงดันแห่งชาติ (NB / T 47013-2015)
2. แอปพลิเคชันหลัก
แอปพลิเคชันอื่น ๆ
3. ลักษณะและประสิทธิภาพ
ลูกปัดที่ผลิตโดย บริษัท NICHIA ของญี่ปุ่นปราศจากองค์ประกอบ UV-B และ UV-C 100% สเปกตรัมบริสุทธิ์
4. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
|
|
DG-70 | |||||
| ลูกปัดโคมไฟ | NICHIA 365nm แถบอัลตราไวโอเลต LED โคมไฟลูกปัด | |||||
| จำนวนลูกปัดหลอด | 3 | |||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.7-4.2V | |||||
| กำลังขับ | 9 ว | |||||
| ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระยะ 38 ซม |
≥20000 uW / cm2 |
|||||
| พื้นที่ฉายรังสีที่ระยะ 38 ซม | ¢ 80 มม | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องแสงเข้า | ¢ 50 | |||||
| รุ่นแบตเตอรี่ | ICR 18650 | |||||
| ความจุแบตเตอรี่ | 2600 mAh | |||||
| จำนวนแบตเตอรี่ | 4 | |||||
| เวลาในการชาร์จ | ≥5ชม | |||||
| ชั่วโมงทำงาน | ≥5ชม | |||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | มากกว่า 500 ครั้งในการชาร์จและคายประจุจนเต็ม | |||||
| มิติข้อมูลเค้าร่าง | ก | ¢ 60 มม | ||||
| ข | ¢ 50 มม | |||||
| ล | 143 มม | |||||
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 610 ก | |||||
![]()
ไดอะแกรมของมิติเค้าร่าง
5. รายการการกำหนดค่า
| DG-70 | |
| อุปกรณ์หลัก | 1 |
| แบตเตอรี่ | 4 |
| เครื่องชาร์จ | 1 |
| ชุดสูท | 1 |
| คู่มือการใช้งาน | 1 |
| การรับรอง | 1 |
| ใบรับประกัน | 1 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893