|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แสดง: | หน้าจอแสดงผล TFT แบบเต็มมุมขนาด 2.8 นิ้ว | FOV/ทางยาวโฟกัสสั้นที่สุด: | 35°×26°/ 0.15ม |
|---|---|---|---|
| การแผ่รังสี: | ปรับได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 1.0 | ความแม่นยำในการวัด: | ±2°C/ ±2% (หากมากกว่า 300°C ความแม่นยำคือ ± 5%) |
| ความไวต่อความร้อน: | 0.07 ℃ | ||
| เน้น: | กล้องเทอร์โมเมตรถ่ายภาพความร้อนแบบไม่ติดต่อ,กล้องเทอร์โมเมตรภาพความร้อนความละเอียดสูง |
||
กล้องเทอร์โมเมตรภาพความร้อนความละเอียดสูง HIR-1R ซีรี่ย์ สําหรับการตรวจจับที่ไม่ติดต่อ
คําแนะนํา:
เครื่องถ่ายภาพความร้อนถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับและคํานวณอุณหภูมิพื้นผิวที่เห็นได้โดยไม่ต้องสัมผัส และการสร้างภาพความร้อนนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Imager ให้การอ่านที่รวดเร็วและแม่นยํา สําหรับการวัดอุณหภูมิพื้นผิวส่วนใหญ่ ด้วย TFT สีจอ LCD & รูปแบบ Video Imagerสร้างขึ้นสําหรับสภาพแวดล้อมทํางานที่ยากลําบากนี้ มีประสิทธิภาพสูง เครื่องถ่ายภาพเรดิโอเมทริกเต็ม ที่ เหมาะสําหรับการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้ากลไก อุปกรณ์กระบวนการอุปกรณ์ HVAC/R และอื่นๆ.
| รายละเอียด | รายการที่ | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
| การแก้ไข | สามารถเลือกความละเอียดที่แตกต่างกันสูง | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
| พิกเซลทั้งหมด | สามารถเลือกพิกเซลต่าง ๆ | 300,000 | 300,000 | 192,00 | |||
| ระยะอุณหภูมิ | - | -20°C ถึง 300°C (-4°F ถึง 572°F) | -20°C ถึง 450°C (-4°F ถึง 842°F) | -20°C~450°C (-4°F~842°F) | |||
| การแสดง | 2หน้าจอ TFT มุมเต็ม.8' ' | * | * | * | |||
| FOV/ความยาวจุดไฟที่สั้นที่สุด | 35°×26°/ 0.15m | * | * | * | |||
| ความรู้สึกต่อความร้อน | 00.07 °C | * | * | * | |||
| ความถี่ของภาพ | 9Hz | * | * | * | |||
| ความแม่นยําในการวัด | ±2°C/ ±2% (ถ้ามากกว่า 300°C ความแม่นยําคือ ± 5%) | * | * | * | |||
| ระยะความยาวคลื่น | 8-14um | * | * | * | |||
| อัตราการปล่อย | ปรับได้จาก 0.01 ถึง 10 | * | * | * | |||
| โหมดโฟกัส | ปรับ | * | * | * | |||
| พาเล็ต | สายรุ้ง สีแดงออกไซด์เหล็ก สีเย็น สีดําและขาว สีขาวและดํา | * | * | * | |||
| การเก็บภาพ | 3G ที่ติดตั้ง (เก็บภาพมากกว่า 20 พันภาพ) | * | * | * | |||
| รูปแบบไฟล์ | JPG | * | * | * | |||
| เวลาปิดอัตโนมัติ | เลือกได้: 5 นาที/20 นาที/ไม่ปิดอัตโนมัติ | * | * | * | |||
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ถึง 45°C | * | * | * | |||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C ถึง 60°C | * | * | * | |||
| ความชื้น | < 85% RH | * | * | * | |||
| USB | ไมโคร USB 20 | * | * | * | |||
| เวลาทํางาน | 2-3 ชั่วโมง | * | * | * | |||
| พลังงาน | แบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัว 18650 | * | * | * | |||
| ภาษา | อังกฤษ,จีน,อิตาลี,เยอรมัน | * | * | * | |||
| กําหนดคําสั่ง | หน่วย, ภาษา, วันที่, เวลา, ข้อมูล | * | * | * | |||
| ขนาดสินค้า | 69.4*225.0*93.4 มิลลิเมตร | * | * | * | |||
| น้ําหนัก | 335 กรัม | * | * | * | |||
ลักษณะ:
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893