|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความแม่นยำ: | ±5% ±2หลัก | แสดง: | จอ LCD 3 1/2 หลัก |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่สองปุ่ม (LR44 หรือ SR44) | อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| เน้น: | เครื่องวัดสั่นสะเทือนดิจิตอลสําหรับการทดสอบเร่ง,เครื่องวัดสั่นสะเทือนสําหรับการวัดการย้าย,HG6430 เครื่องวัดสั่นด้วยการรับประกัน |
||
| รุ่น | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| ปริมาตร | RMS ของความเร็วการสั่น (mm/s) | ความเร่ง ความเร็ว การย้าย |
| ระยะทดสอบ | ความเร็ว: 0.1mm/s~ 199.9mm/s | ความเร่ง:0.1m/s2-199.9m/s2(สูงสุด) ความเร็ว: 0.1mm/s-199.9 mm/s ((RMS) ความยืดหยุ่น: 0.001mm-1.999 mm (ยอด-ยอด) |
| ระยะความถี่ | ความเร็ว:10Hz ~ 1kHz | ความเร่ง: 10Hz ~ 1kHz ((LO) 1kHz ~ 15kHz ((HI) ความเร็ว: 10Hz ~ 1kHz การขยับ: 10Hz ~ 500Hz |
| ความถูกต้อง | ± 5% ± 2 หลัก | |
| การแสดง | 3 1/2 หลัก LCD | |
| พลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่ปุ่มสองตัว ((LR44 หรือ SR44) | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | ประมาณ 5 ชั่วโมงทํางานต่อเนื่อง | |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ~ 40°C | |
| ความชื้น | < 85% | |
| ขนาด | 150mm × 22mm × 16mm | |
| ไม่ | รายการ | จํานวน | |
|---|---|---|---|
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | 1 | หน่วยใหญ่ | 1 |
| 2 | เครื่องตัดเชือก | 1 | |
| 3 | แบตเตอรี่ SR44LR44 1.5V | 2 | |
| 4 | กล่อง | 1 | |
| 5 | เอกสาร | 1 ((ชุด) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893