|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ได้รับ: | 0 ~ 110 เดซิเบล |
|---|
เครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยเสียงฉลุดิจิตอล FD510 เป็นอุปกรณ์ทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสําหรับการทดสอบที่ไม่ทําลายล้างในอุตสาหกรรมพร้อมความสามารถด้านอัตโนมัติที่ก้าวหน้า และการสร้างที่แข็งแกร่ง.
| ปริมาตร | รายละเอียด | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ระยะการวัด (mm) | 0 - 6000 | รูปแบบการวัด | เพียงคนเดียว, สองคน, ผ่าน |
| ความผิดพลาดทางเส้นตรงตั้ง | ≤ 3% | ปฏิเสธ | 0-80% |
| ความผิดพลาดความตรงข้าม | ≤ 0.1% | การขยับพลัส (μs) | -20 - +3400 |
| ความรู้สึกที่เหลือ | ≥62dB | 0 (μs) | 00.0 - 99.99 |
| ระยะทางไดนามิก | ≥32dB | ประเภทท่าเรือ | BNC (Q9) |
| พลัง ที่ ช่วย แก้ปัญหา | ≥36dB | อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -20 - 50 |
| ระยะความถี่ (MHz) | 0.5 - 15 | ขนาด H × W × D (mm) | 240 × 156 × 48 |
| ผลประโยชน์ (dB) | 0 - 110 | น้ําหนัก (kg) | 1.0 (พร้อมแบตเตอรี่) |
| ความเร็วของวัสดุ (m/s) | 1000 - 15000 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893