|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม | แบบอย่าง: | HIR-700 |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ: | -50°C~ 750°C (-58°F ~ 1382°F) | ความแม่นยำ: | ±1% หรือ ±1°C |
| เน้น: | เครื่องวัดอุตสาหกรรมที่มีการรับประกัน,เครื่องวัดอุตสาหกรรมที่แข็งแรง,เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยํา ไม่ทําลาย |
||
เครื่องวัดอุตสาหกรรม - แข็งแรง น่าเชื่อถือ และแม่นยํา
| รุ่น | HIR700 |
|
|||
| รายละเอียด | |||||
| *ช่วงอุณหภูมิ:- 50°C~ 750°C(-58°F~ 1382°F) | |||||
| *ความถูกต้อง:± 1.5% หรือ ± 15°C | |||||
| *การซ้ํา:± 1% หรือ ± 1°C | |||||
| *อัตราส่วนจุดระยะ:12:1 | |||||
| *การออกแสง:0.1 ~ 1.00 ปรับ | |||||
| * การแก้ไข:0.1°C/0.1°F | |||||
| *เวลาตอบสนอง:500ms | |||||
| *ความยาวคลื่น:8-14μm | |||||
| *การอ่าน MAX/MIN/AVG/DIF | |||||
| *การตั้งค่าเครื่องเตือนอุณหภูมิสูง/ต่ํา | |||||
| *ฟังก์ชันเก็บข้อมูล/เรียกคืน | |||||
| *°C/°Fการคัดเลือก | |||||
| *ฟังก์ชัน Data Hold | |||||
| * เลือกตัวชี้เป้าหมายเลเซอร์ ON/OFF | |||||
| *การเลือกไฟหลัง ON/OFF | |||||
| *อัตโนมัติไฟฟ้าปิด ภายใน 7 วินาที โดยไม่ใช้งาน | |||||
| *ไฟฟ้า:แบตเตอรี่ 9 วอล | |||||
| *น้ําหนัก:225 กรัม(รวมทั้งแบตเตอรี่) | |||||
| *มิติ:172*110*50 มม. | |||||
| *ผู้รับประกัน: 12 เดือน | |||||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893