รายละเอียดสินค้า:
|
อำนาจ: | 220 / 110V | ยกระดับพลังงาน: | > 6kg |
---|---|---|---|
ระยะโพลาร์: | 10-200mm | การดำเนินงานปัจจุบัน: | AC1.4A |
ขนาด: | 208 × 52 × 146mm | ||
เน้น: | อุปกรณ์ตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก,อุปกรณ์ทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก |
อุปกรณ์ทดสอบอนุภาค MT Yoke ของการทดสอบอนุภาคแม่เหล็ก HCDX-220 กำลังไฟ 220/110
เครื่องตรวจจับ HCDX-220 MT เครื่องทดสอบแบบพกพาที่มีประโยชน์ไม่มีตัวควบคุมพลังงานการสัมผัสโดยตรงกับกำลังไฟ 220/110 โวลต์การพกพาที่สะดวกการยกกำลัง> 6kg ระยะโพลาร์: ปรับได้ 10-200 มม.
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชนิด ประเภท | HCDX-220 เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องแม่เหล็กแอก | HCDX-220AC / DC เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องแม่เหล็กแอก | |
แหล่งจ่ายไฟ | / | 220V50Hz 12V | |
แหล่งจ่ายไฟชาร์จ | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
การใช้แบตเตอรี่ | / | MF12-7.2AH | |
การดำเนินงานปัจจุบัน | AC1.4A | AC1.4A DC1.7A | |
เวลาในการชาร์จ | / | 8 ~ 15h | |
อายุแบตเตอรี่ | / | มากกว่า 6 ชั่วโมง | |
ช่วงเวลาการทำงาน | 1 นาทีเปิดสวิตช์ปิด 1 นาที | 1 นาทีเปิดสวิตช์ปิด 1 นาที | |
ระยะอิเล็กโทรดแม่เหล็ก | 0 ~ 200mm | 0 ~ 200mm | |
ยกกำลัง | ไฟฟ้ากระแสสลับ | > 5.5kg | > 5.5kg |
กระแสตรง | / | > 26kg | |
น้ำหนัก | การสอบสวน | 3.1kg | 3.1kg |
ชุดแบตเตอรี่ | / | 2.9 กก | |
เค้าโครง มิติ (㎜) | การสอบสวน | 208 × 52 × 146 | 208 × 52 × 146 |
ชุดแบตเตอรี่ | / | 160 × 70 × 100 | |
ชาร์จ | / | 75 × 50 × 40 |
การกำหนดค่าพื้นฐาน
ชนิด ประเภท | HCDX-220 | HCDX-220AC / DC |
เจ้าภาพ | 1 ชุด | 1 ชุด |
โพรบเกือกม้า | 2 ชุด | 2 ชุด |
ชุดแบตเตอรี่ | / | 1 |
แบตเตอรี่ | / | 1 |
สายไฟ | 1 | 1 |
ลวดหมุนเวียน | 1 | 1 |
คู่มือการใช้งาน | 1 | 1 |
ใบรับรองความสอดคล้อง | 1 | 1 |
ใบรับประกัน | 1 สำเนา | 1 สำเนา |
ภาชนะเครื่องมือ | 1 | 1 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8613910983110
แฟกซ์: 86-10-82916893