|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถูกต้อง: | 10% ของจำนวนการอ่าน + 2 หลัก | ไฟดับ: | ปิดเครื่องด้วยตนเองหรือปิดอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| เอาท์พุทข้อมูล: | USB, RS-232 | เงื่อนไขการใช้งาน: | อุณหภูมิ: 0 ~ 50ºCความชื้น: <90% RH |
| แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียม | มิติ: | 202x43x23 มม. (8.0x1.7x0.9 นิ้ว) |
| น้ำหนัก: | 130g (รวมแบตเตอรี่) | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบ ndt เครื่องมือตรวจสอบ ndt,ndt inspection tools |
||
การวัดการเคลื่อนที่เป็นระยะเพื่อตรวจสอบความไม่สมดุลและการเบี่ยงเบนของปากกาสั่นสะเทือนที่กำลังเคลื่อนที่เครื่องจักร HG6410
ปากกาสั่นสะเทือน HG6410

ใบสมัคร
ใช้สำหรับวัดการเคลื่อนที่เป็นระยะเพื่อตรวจสอบความไม่สมดุลและการเบี่ยงเบนของเครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่
คุณสมบัติ
* สามารถแสดงพารามิเตอร์ของการกระจัด, ความเร็วและการเร่งความเร็วพร้อมกัน
* ตามมาตรฐาน ISO 2954 ใช้สำหรับการตรวจวัดเป็นระยะเพื่อตรวจจับความไม่สมดุลแนวเยื้องและความผิดพลาดเชิงกลอื่น ๆ ในเครื่องหมุน
* ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ง่ายต่อการวัดการสั่นสะเทือนในสถานที่ของเครื่องจักรที่หมุนได้ทั้งหมดเพื่อการควบคุมคุณภาพการว่าจ้างและการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
accelerometer คุณภาพสูง * สำหรับการวัดที่แม่นยำและทำซ้ำได้
* ด้วยฟังก์ชั่น Max Hold
* ช่วงความถี่กว้าง (10Hz ~ 10kHz) ในโหมดเร่งความเร็ว
* ฟังก์ชั่นตรวจสอบสภาพแบริ่ง
* ใช้เอาต์พุตข้อมูล USB / RS-232 เพื่อเชื่อมต่อกับพีซี
* ให้ตัวเลือกการส่งออกข้อมูลบลูทู ธ
มาตรฐานการสั่นสะเทือน
| ISO / IS2373 มาตรฐานคุณภาพมอเตอร์ตามความเร็วการสั่นสะเทือน | ||||
| อันดับคุณภาพ | เรฟ (รอบต่อนาที) | H: สูงของเพลา (มม.) ความเร็วการสั่นสะเทือนสูงสุด rms (mm / s) | ||
| 80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
| ปกติ | 600 ~ 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| ดี (R) | 600 ~ 1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800 ~ 3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| ยอดเยี่ยม (S) | 600 ~ 1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800 ~ 3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
สเปค
| เซนเซอร์ | Piezoelectric Transducer | |
| ช่วงการวัด | การเร่งความเร็ว | 0.1 ~ 300m / s²เทียบเท่าสูงสุด 985ft / s² |
| ความเร็ว | 0.01 ~ 300mm / s True RMS 0.000 ~ 13.0inch / s | |
| การกำจัด | 0.001 ~ 3.000 มม. 0.04 ~ 120.0 ล้านเทียบเท่ายอดเขาสูงสุด | |
| ช่วงความถี่ | การเร่งความเร็ว | 10Hz ~ 10kHz |
| ความเร็ว | 10Hz ~ 1kHz | |
| การกำจัด | 10Hz ~ 1kHz | |
| ความถูกต้อง | 10% ของจำนวนการอ่าน + 2 หลัก | |
| การแปลงเมตริก / อิมพีเรียล | √ | |
| Max.Value Hold | √ | |
| ไฟดับ | ปิดเครื่องด้วยตนเองหรือปิดอัตโนมัติ | |
| เอาท์พุทข้อมูล | USB, RS-232 | |
| เงื่อนไขการใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ~ 50ºCความชื้น: <90% RH | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียม | |
| ขนาด | 202x43x23 มม. (8.0x1.7x0.9 นิ้ว) | |
| น้ำหนัก | 130g (รวมแบตเตอรี่) | |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | หน่วยหลัก | |
| กระเป๋าใส่ | ||
| คู่มือการใช้งาน | ||
| อุปกรณ์เสริม | สายเคเบิลข้อมูล RS-232 พร้อมซอฟต์แวร์ | |
| ตัวแปลงข้อมูลบลูทู ธ พร้อมซอฟต์แวร์ | ||
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893