|
รายละเอียดสินค้า:
|
ความดันทางเข้า: | 3.7-4.2V | พลังการออก: | 9ว |
---|---|---|---|
ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระยะ 38 ซม: | ≥20000 uW/cm2 | พื้นที่ที่ติดรังสี อยู่ห่างกัน 38 ซม.: | ¢80มม. |
กว้างของหน้าต่างเปิดแสง: | 50 เยน | ความจุของแบตเตอรี่: | 2600mAh |
เวลาชาร์จ: | ≥5H | ชั่วโมงทำงาน: | ≥5H |
เน้น: | หลอด LED แบนด์สีอัลตรไวโอเล็ต,หลอด LED ขนาด 365nm,หลอด LED พกพา |
DG-70 หลอด LED ขนส่ง ขนาด 365nm
1· คําแนะนํา
DG-70 ประเภทหลอดกระเป๋าหลอด LED Ultraviolet Lamp เป็นหลอดยูวีมือถือมืออาชีพที่วิจัยและพัฒนาโดยบริษัทของเรา หลอดยูวีสามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจรซีรี่ย์มีความสว่างสูงสุด, ชั่วโมงทํางานที่ยาวนานและคุณภาพที่มั่นคง ฯลฯ และมันสอดคล้องกับมาตรฐาน NDT ของอุปกรณ์บรรทุกความดันแห่งชาติ (NB/T 47013-2015)
มาตรฐาน NDT ของอุปกรณ์บรรจุแรงดันแห่งชาติ (NB/T 47013-2015) ต้องการหลอดไฟสีดํา / หลอดไฟ Ultraviolet ดังนี้:
2ปริมาตรเทคนิค
รุ่น
|
DG-70 | |
โคมไฟ | NICHIA 365nm Ultraviolet แบนด์ LED แหล่งไฟ | |
จํานวนของหลอดไฟ | 3 | |
ความดันทางเข้า | 3.7-4.2V | |
พลังการออก | 9W | |
ความเข้มข้นของรังสี Ultraviolet ในระยะ 38 ซม. |
≥20000 uW/cm2 |
|
พื้นที่ที่ติดรังสี อยู่ห่างกัน 38 ซม. | ¢ 80 มิลลิเมตร | |
กว้างของหน้าต่างเปิดแสง | ¢ 50 | |
รูปแบบแบตเตอรี่ | ICR 18650 | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2600mAh | |
จํานวนแบตเตอรี่ | 4 | |
เวลาชาร์จ | ≥5H | |
เวลาทํางาน | ≥5H | |
อายุแบตเตอรี่ | มากกว่า 500 ครั้งในการชาร์จและปล่อยเต็ม | |
มิติการออกแบบ | A | ¢60 มิลลิเมตร |
B | ¢50 มิลลิเมตร | |
L | 143 มม. | |
น้ําหนัก ((รวมแบตเตอรี่) | 610 กรัม |
3การใช้งานหลัก
การใช้งานอื่น ๆ
4คุณลักษณะและผลงาน
กลีบที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น NICHIA ฟรีจากธาตุ UV-B และ UV-C 100% สเป็คตรัมบริสุทธิ์
5รายการการตั้งค่า
DG-70 | |
อุปกรณ์หลัก | 1 |
แบตเตอรี่ | 4 |
เครื่องชาร์จ | 1 |
กล่องชุด | 1 |
คู่มือการใช้งาน | 1 |
การรับรอง | 1 |
บัตรรับประกัน | 1 |
รายการบรรจุ | 1 |
การตั้งค่าแบบเลือก
กระจกป้องกัน
ตัวถือสามเหลี่ยม
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8613910983110
แฟกซ์: 86-10-82916893