รายละเอียดสินค้า:
|
เลขรุ่น: | D13 | วัสดุ 1D ถึง 3D: | ทังสเตน |
---|---|---|---|
ความบริสุทธิ์ 1D ถึง 3D: | 99.90% | การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM |
เน้น: | ตัวชี้วัดภาพประเภทของสายวอล์ฟกรัมต์,ตัวชี้วัดภาพประเภทสาย Duplex,ตัวชี้วัดภาพประเภทสาย OEM |
ตัวชี้วัดคุณภาพภาพภาพภาพแบบสายดับเพล็กซ์ IQI D13
ไม่ ไม่ | d นามสกุล mm | d สาย (L) | d ระยะทาง | d สาย (R) |
1D | 0.800 ± 0020 | 0.799 | 0.802 | 0.799 |
2D | 0.630 ± 0020 | 0.630 | 0.631 | 0.628 |
3 มิติ | 0.500 ± 0020 | 0.501 | 0.502 | 0.501 |
4D | 0.400 ± 0010 | 0.399 | 0.403 | 0.401 |
5D | 0.320 ± 0010 | 0.320 | 0.321 | 0.320 |
6D | 0.250 ± 0010 | 0.249 | 0.253 | 0.251 |
7D | 0.200 ± 0010 | 0.201 | 0.199 | 0.202 |
8D | 0.160 ± 0010 | 0.160 | 0.158 | 0.159 |
9D | 0.130 ± 0005 | 0.129 | 0.129 | 0.131 |
10D | 0.100 ± 0005 | 0.100 | 0.099 | 0.102 |
11D | 0.080 ± 0005 | 0.079 | 0.081 | 0.082 |
12D | 0.063 ± 0005 | 0.061 | 0.059 | 0.062 |
13D | 0.050 ± 0005 | 0.051 | 0.052 | 0.051 |
สายไฟ 1D ถึง 3D ประกอบด้วยวอล์ฟเทียม ((W) - ความบริสุทธิ์น้อย 99.90% | ||||
สายไฟ 4D ถึง 13D ประกอบด้วยเพลติน (Pt) - ความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.95% |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8613910983110
แฟกซ์: 86-10-82916893