|
รายละเอียดสินค้า:
|
| 22 พารามิเตอร์: | RA, RZ, RQ, RT, RP, RV, R3Z, R3Y, RZ (JIS), RS, RSK, RSM, RKU, RMR, RY, RY (JIS), RMAX, RPC, RK, RPK | กรอง: | RC,PC-RC,เกาส์,DP |
|---|---|---|---|
| ความยาวการสุ่มตัวอย่าง (LR): | 0.25, 0.8, 2.5มม | ความถูกต้อง: | น้อยกว่า ±10% |
| ความซ้ํา: | น้อยกว่า 6% | พลังงานไฟฟ้า: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว, เครื่องชาร์จ: DC5V, 900ma |
| เน้น: | 22 ปริมาตร เครื่องทดสอบความหยาบผิว,เครื่องวัดความหยาบผิวขนาด 4 นิ้ว,เครื่องวัดความหยาบผิวแบบ OLED |
||
SRT7110 สกรีน OLED ขนาด 4 นิ้ว 22 Parameters Surface Roughness Tester
ภาพหลัก
ข้อมูลเทคนิค
| ระยะการวัด | แกน Z (ตั้ง) | ± 80μm/± 160 μm ((รุ่นที่ขยาย) | |
|
แกน X (ข้าม) |
20 มม. | ||
|
การแก้ไข |
แกน Z (ตั้ง) |
0.01μm/± 20μm | |
| 0.02μm/± 40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 0.08μm/±160μm | |||
| 22 ปารามิเตอร์ | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
| ภาพ | โครงพื้นที่หัก โปรไฟล์ความหยาบ โปรไฟล์หลัก | ||
| เครื่องกรอง | RC,PC-RC,Gauss,DP | ||
| ความยาวการเก็บตัวอย่างฉันr) | 0.250, 08, 2.5 มิลลิเมตร | ||
| ความยาวของการประเมินฉันn) | Ln=ฉันr×n n=1~5 | ||
| เซ็นเซอร์มาตรฐาน TS100 | วิธีการวัด | ล้มเหลว | |
| ปลายปากกา | เพชรมังกรมุม 90 โคนัส 5μmR | ||
| พลัง | < 4mN | ||
| ส่วนสกิด | สังกะสีแข็ง แพร่รัศมีการโค้งของสกัด: 40 มม. | ||
|
ความเร็วในการเดินทาง |
ฉันr=025, Vt=0.135mm/s | ||
| ฉันr=08, Vt=0.5mm/s | |||
| ฉันr=25, Vt=1mm/s | |||
| การกลับ Vt = 1mm/s | |||
| ความถูกต้อง | ต่ํากว่า ± 10% | ||
| ความซ้ํา | ต่ํากว่า 6% | ||
| พลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่ไอออนลิตியம்ที่ติดตั้ง ชาร์จ: DC5V,900mA | ||
| มิติของกรอบ | หน่วยหลัก:200*130*30 มิลลิเมตรขับขี่:23*27*115 มิลลิเมตร | ||
| น้ําหนัก (หน่วยหลัก) | ประมาณ 490 กรัม | ||
| สภาพแวดล้อมการทํางาน |
อุณหภูมิ: -20°C ~ 40°C ความชื้น: < 90% RH |
||
| การจัดเก็บและการขนส่ง |
อุณหภูมิ: -40 °C ~ 60 °C ความชื้น: < 90% RH |
||
การจัดส่งตามมาตรฐาน
| รายการ | QTY | |
| ส่วนใหญ่ของร่างกาย SRT7110 | 1 PC | |
| เซ็นเซอร์ TS100 | 1 PC | |
| บล็อคและบราคเกตการปรับ | 1 PC | |
| หมุนสําหรับบล็อกการปรับขนาด | 1 PC | |
| เครื่องปรับความสูง | 1 PC | |
| เครื่องชาร์จไฟฟ้าและสาย USB | 1 PC | |
| โปรแกรม PC | 1 PC | |
| คู่มือการใช้งาน | 1 PC | |
| กล่องเครื่องมือ | 1 PC | |
| ใบรับรองการปรับขนาด | 1 PC | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893