รายละเอียดสินค้า:
|
ช่องมองภาพ: | WF10X/ф6 | วัตถุประสงค์: | 10X,20X,50X |
---|---|---|---|
กำลังขยายทั้งหมด: | 100X-500X | ช่วงโฟกัส: | 25มม |
ความยาวท่อทางกล: | 160มม | พลังงานไฟฟ้า: | 3.6V |
เน้น: | กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบพกพา กำลังขยาย 500x,กล้องจุลทรรศน์ HSC-500 สำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย,กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาพร้อมช่วง 100x-500x |
กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ตัวอย่างการตรวจสอบโลหะวิทยาแบบพกพา HSC-500
รายละเอียดสินค้า:
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบพกพา HSC-500 มีแหล่งกำเนิดแสงสว่างแนวตั้ง
ใช้ได้กับการตรวจสอบโลหะวิทยาของชิ้นงานต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่หรือไม่สามารถทำตัวอย่างได้
ไม่จำเป็นต้องตัดตัวอย่างและสามารถบดและขัดเงาได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
เครื่องนี้สามารถระบุโครงสร้างองค์กรของโลหะและโลหะผสมต่างๆ ได้
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินคุณภาพการหล่อ การตรวจสอบวัตถุดิบ หรือการวิเคราะห์องค์กรหลังจากการจัดการวัสดุโดยโรงงาน ห้องปฏิบัติการ
พารามิเตอร์หลัก:
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | เลนส์ใกล้ตา | WF10X/ф6 |
2 | วัตถุประสงค์ | 10X, 20X,50X |
3 | กำลังขยายรวม | 100X-500X |
4 | ช่วงโฟกัส: | 25 มม. |
5 | ความยาวท่อเครื่องกล: | 160 มม. |
6 | แหล่งจ่ายไฟ | 3.6v |
7 | น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 0.75 กก. น้ำหนักรวม: 0.9 กก. |
8 | ขนาด | ขนาดเครื่องมือ: 230X110X70(มม.) |
การกำหนดค่ามาตรฐาน:
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะหลัก | หน่วย | ปริมาณ |
1 | หน่วยหลัก | HSC-500 | ชุด | 1 |
2 | วัตถุประสงค์ | 10X, 40X,50X (อุปกรณ์เสริม) | ชิ้น | 1 แต่ละ |
3 | เลนส์ใกล้ตา | 10X | ชิ้น | 1 |
4 |
ไฟส่องสว่าง |
ติดตั้งบนตัวเครื่องหลัก | ชิ้น | 1 |
5 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ชิ้น | 1 | |
6 | ฐานแม่เหล็ก | ชิ้น | 1 | |
7 | อะแดปเตอร์ C mount | ชิ้น | 1 | |
8 | คู่มือการใช้งาน | ชิ้น | 1 | |
9 | ใบรับรองการสอบเทียบ | ชิ้น | 1 |
อะไหล่เสริม:
เลนส์ใกล้ตา: 12.5X
วัตถุประสงค์: 50X
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893