|
รายละเอียดสินค้า:
|
| 22 พารามิเตอร์: | RA, RZ, RQ, RT, RP, RV, R3Z, R3Y, RZ (JIS), RS, RSK, RSM, RKU, RMR, RY, RY (JIS), RMAX, RPC, RK, RPK | กรอง: | RC, PC-RC, เกาส์, DP |
|---|---|---|---|
| ความยาวการสุ่มตัวอย่าง (LR): | 0.25, 0.8, 2.5มม | ความแม่นยำ: | น้อยกว่า ±10% |
| การทำซ้ำ: | น้อยกว่า 6% | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว, เครื่องชาร์จ: DC5V, 900ma |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความหยาบของพื้นผิวด้วยจอ OLED,เครื่องทดสอบความหยาบ 4 นิ้ว 22 ปริมาตร,อุปกรณ์ทดสอบแบบไม่ทำลายพร้อมการรับประกัน |
||
เครื่องทดสอบความหยาบผิว หน้าจอ OLED ขนาด 4 นิ้ว 22 พารามิเตอร์
คุณสมบัติหลัก
ข้อมูลทางเทคนิค
| ช่วงการวัด | แกน Z (แนวตั้ง) | ±80 ไมโครเมตร / ±160 ไมโครเมตร (รุ่นปรับปรุง) | |
|
แกน X (แนวขวาง) |
20 มม. | ||
|
ความละเอียด |
แกน Z (แนวตั้ง) |
0.01 ไมโครเมตร / ±20 ไมโครเมตร | |
| 0.02 ไมโครเมตร / ±40 ไมโครเมตร | |||
| 0.04 ไมโครเมตร / ±80 ไมโครเมตร | |||
| 0.08 ไมโครเมตร / ±160 ไมโครเมตร | |||
| 22 พารามิเตอร์ | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2กราฟิก | ||
| กราฟพื้นที่รองรับ, โปรไฟล์ความหยาบ, โปรไฟล์หลัก | ฟิลเตอร์ | ||
| RC, PC-RC, Gauss, D-P | ความยาวการสุ่มตัวอย่าง (l, r) | ||
| 0.25, 0.8, 2.5 มม.น้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)L n = l r × n n=1~5 | เซ็นเซอร์มาตรฐาน TS100 | ||
| วิธีการวัดน้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)ปลายสไตลัส | เพชร, มุมกรวย 90°, รัศมี 5 ไมโครเมตรแรงกดน้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)ส่วนสเก็ต | ||
| อัลลอยด์แข็ง, รัศมีความโค้งของสเก็ต: 40 มม. | ความเร็วในการเคลื่อนที่ | l r=0.25, Vt=0.135 มม./วินาที | |
| l r=0.8, Vt=0.5 มม./วินาที | l r=2.5, Vt=1 มม./วินาที | ||
| ความเร็วในการกลับ Vt=1 มม./วินาที | ความแม่นยำ | ||
| น้อยกว่า ±10% | ความสามารถในการทำซ้ำ | ||
|
น้อยกว่า 6% |
น้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว, ที่ชาร์จ: DC5V, 900mA | ||
| น้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)ตัวเครื่องหลัก: 200*130*30 มม. ตัวขับ: 23*27*115 มม. | |||
| น้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)ประมาณ 490 กรัม | |||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | |||
| อุณหภูมิ: -20°C ~ 40°C | ความชื้น: | ||
| < 90% RH | การจัดเก็บและการขนส่ง | ||
| อุณหภูมิ: -40°C ~ 60°C | ความชื้น: | ||
| < 90% RH | รายการจัดส่งมาตรฐาน | ||
| รายการ | จำนวน | ||
| ตัวเครื่องหลัก SRT7110 |
1 ชิ้น ขาตั้งสำหรับบล็อกสอบเทียบ1 ชิ้น |
||
| บล็อกสอบเทียบและขาตั้ง |
1 ชิ้น ขาตั้งสำหรับบล็อกสอบเทียบ1 ชิ้น |
||
อะแดปเตอร์ความสูง
| 1 ชิ้น | ที่ชาร์จและสาย USB | |
| 1 ชิ้น | ||
| 1 ชิ้น | ||
| 1 ชิ้น | ||
| 1 ชิ้น | ||
| 1 ชิ้น | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Shifen Yuan
โทร: 8610 82921131,8618610328618
แฟกซ์: 86-10-82916893